索引号: | XXGK29031-201901-3017190119 | 信息分类: | 月度统计 |
---|---|---|---|
文体分类: | 其他 | 信息款式: | DOC |
内容分类: | 其他 | 发文日期: | 2019-01-30 |
公布机构: | 统计局 | 天生日期: | 2019-01-22 |
名称: | 1-12月全县完成农林牧渔总产值128499万元 | ||
文号: | 第26期 | 关键词: | 农牧林 |
转载网址: | 转载日期: |
1-12月,全县完成农林牧渔总产值128499万元,同比增长2.8%。此中:农业产值66058万元,林业产值4560万元,牧业产值55282万元,渔业产值1480万元;农林牧渔办事业产值1119万元。完成农林牧渔增长值74251万元,同比增长2.7%。